Ons brede assortiment omvat elektromagnetische koppeling, elektromagnetische remmen, koppelingsremcombinatie, remmotor, remgelijkrichter, ac-schijfrem, DC-faalveilige rem, ac-faalveilige rem, lager gemonteerde koppeling, op as gemonteerde koppeling, enkele schijfkoppeling, droog type Koppeling, veerbelaste foutveilige rem, flens gemonteerde rem, flens gemonteerde koppeling, open type combinatie en dubbele koppeling.
Wij produceren, leveren en exporteren ons assortiment producten van superieure kwaliteit dat goed wordt geaccepteerd door onze klanten op de binnenlandse en internationale markten. Als klantgericht bedrijf, besteden we speciale aandacht aan de kwaliteitskenmerken van ons assortiment, om onze klanten soepele prestaties te bieden. Onze kwaliteitsanalisten concentreren zich op de gehele productieactiviteit om een vlekkeloze reeks producten te garanderen die we uitbreiden naar onze klanten. Bovendien zijn we afhankelijk van ons zeer getalenteerde team van technici, die gebruik maken van hun rijke ervaring in de industrie bij het produceren van de reeks producten volgens de industrienormen.
3. belangrijkste functie :
● veilig en betrouwbaar normaal gesloten ontwerp, speciaal ontworpen veerrem met hydraulisch ontkoppelapparaat.
● Snelle actie en korte remtijd.
● Uitgerust met eindschakelaar en voering slijtage eindschakelaar, die in elkaar grijpende fail-safe indicatie door PLC kan realiseren.
● Remvoering is gemaakt van niet-asbest hard materiaal, dat hoge en stabiele wrijvingsprestaties heeft, en is ongevoelig voor water, zout en andere milieu-agentia.
● Uitstekende afdichting zorgt voor langdurig remmen.
● Eenvoudig en eenvoudig te monteren, gebruiken, af te stellen en te onderhouden.
SBD-A Fail-Safe schijfrem Specificatie:
Type | Totale klemkracht (KN) | Remkracht (KN) | Cilinderdruk (bar) | Olievolume (Ml) | Vrijgegeven vrije ruimte (mm) | Gewicht (kg) | EEN (Mm) | C (Mm) | d1 (Mm) | d2 max (Mm) | D (mm) |
SBD100-A | 100 | 72 | 70 | 70 | 0,75-1,5 | 195 | 0.171ØD-220 | 0.470ØD-127 | HB-135 | HB-270 | Ø800≤ØD≤Ø1800 |
SBD125-A | 125 | 90 | 90 | 90 | 0,75-1,5 | 195 | |||||
SBD160-A | 160 | 115 | 110 | 110 | 0,75-1,25 | 195 | |||||
SBD200-A | 200 | 144 | 100 | 100 | 0,75-1,5 | 235 | |||||
SBD250-A | 250 | 180 | 120 | 120 | 0,75-1,25 | 235 | |||||
Let op: het originele type SBD-A is de veiligheidsrem uit de SBD-serie | |||||||||||
SBD-B / SBD-C Fail-Safe schijfrem Specificatie:
Type | Nominale klemkracht (KN) | Remkracht (KN) | Enkelzijdige schoenvrijheid (mm) | Cilinderdruk (bar) | Volume oliecilinder (Ml) | Gewicht (Kg) |
SBD-80-B | 80 | 57 | 1-2 | 9.5 | 55 | 270 |
SBD160-B | 160 | 115 | 1-2 | 9.5 | 115 | 310 |
SBD250-C | 250 | 180 | 1-2 | 8 | 275 | 660 |
SBD365-C | 365 | 262 | 1-2 | 8 | 275 | 720 |
SBD425-C | 425 | 306 | 1-2 | 9.5 | 275 | 730 |
Houd er rekening mee dat 1. het originele type SBD80-B, SBD160-B, SBD250-C, SBD365-C, SBD425-C serie veiligheidsrem is SBB80, SBB160, SBB250, SBB365, SBB425. 2. Wrijvingscoëfficiënt = 0,35 | ||||||







