Neem contact met ons op
- Wei Four Road, Weizhuang industriepark, Changyuan District, Xinxiang City, provincie Henan, China
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Elektromagnetische stuwraketrem
MW(Z) serie elektromagnetische stuwraket remmen worden veel gebruikt in verschillende soorten vertraging en parkeerremmen in verschillende hijs- en transport, haven laden en lossen, metallurgische apparatuur, mijnbouwmachines en technische machines. Gebruiksvoorwaarden 1. Omgevingstemperatuur:...
Beschrijving
MW(Z) serie elektromagnetische stuwraket remmen worden veel gebruikt in verschillende soorten vertraging en parkeerremmen in verschillende hijs- en transport, haven laden en lossen, metallurgische apparatuur, mijnbouwmachines en technische machines.
Gebruiksvoorwaarden
1. Omgevingstemperatuur: -25°C~40°C
2. Er mogen geen ontvlambare, explosieve en corrosieve gassen in de omliggende werkomgeving aanwezig zijn
3. De MW-serie rem is AC 380V/50HZ; de MWZ-serie rem is een gelijkstroomvoeding met een nominale spanning van 220V
4. De relatieve vochtigheid van de lucht op de plaats van gebruik is niet meer dan 90%
5. De hoogte van de plaats van gebruik is niet groter dan 2000M

MW(Z) Technische parameters
Remtype | Remkoppel (Nm) | Rugmomenten (mm) | Aangepaste magneet | Totaal gewicht (KG) | |||||||
Type | Nominale zuigkracht(N) | Max/beginslag (mm) | Nominale stroom (A) | Gewicht (kg) | |||||||
25% on-load factor | 40% on-load factor | 25% on-load factor | 40% on-load factor | Beginnen | |||||||
MWZ 160-80 | 80 | 0.5 | DTZ-160 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 27.8 | |
MWZ 200-160 | 160 | 0.6 | DTZ-200 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 34 | |
MWZ 315-630 | 630 | 0.6 | DTZ-315 | 2800 | 1800 | 3.5 | 23 | 1.4 | 33 | 110 | |
MW 160-80 | 80 | 0.5 | DT-160 | Op belastingsfactor | Nominale zuigkracht (N) | 6/3 | Werkingsfrequentie (C/h) | Huidige (A) | 3.5 | 17 | |
Beginnen | Werk | ||||||||||
100% | 1000 | 1200 | 2.0 | 0.02 | |||||||
MW 200-160 | 160 | 0.6 | DT-200 | 100% | 1000 | 6/3 | 1200 | 2.0 | 0.02 | 5 | 30 |
MW 250-315 | 315 | 0.6 | DT-250 | 100% | 2800 | 7/3.5 | 1200 | 2.5 | 0.02 | 7 | 42 |
MW 315-630 | 630 | 0.8 | DT-315 | 100% | 2800 | 7/3.5 | 900 | 3 | 0.025 | 12 | 90 |
MW 400-1250 | 1250 | 0.8 | DT-400 | 100% | 5000 | 8/4 | 900 | 3 | 0.03 | 17 | 158 |
MW 500-2500 | 2500 | 1.0 | DT-500 | 100% | 5000 | 8/4 | 600 | 4.5 | 0.035 | 36 | 204 |
MW 630-5000 | 5000 | 1.0 | DT-630 | 100% | 10000 | 9/5 | 600 | 8 | 0.06 | 65 | 355 |
MW 710-8000 | 8000 | 1.25 | DT-710 | 100% | 15000 | 10/6 | 600 | 11 | 0.08 | 100 | 419 |
MW 800-10000 | 10000 | 1.25 | DT-800 | 100% | 18000 | 11/6 | 600 | 14 | 0.15 | 135 | 685 |

Informatie:
Henan Zhongyuan Brake Co, Ltd richt zich op het onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van remmen en aanverwante producten. Hoofdzakelijk gebruikt in het opheffen, metallurgie, mijnbouw, haven, bouw, elektrische macht en andere industrieën.



Wij hopen u van harte van dienst te zijn, als u drumremvereisten heeft, neem dan gerust contact met ons op.
Populaire tags: elektromagnetische stuwraket rem, China, fabrikanten, leverancier, fabriek, aangepast
Misschien vind je dit ook leuk












